- 球阀
- 闸阀
- 蝶阀
- 底阀
- 视镜
- 止回阀
- 调节阀
- 电磁阀
- 减压阀
- 疏水阀
- 安全阀
- 过滤器
- 截止阀
- 刀闸阀
- 针型阀
- 管夹阀
- 放料阀
- 阻火器
- 呼吸阀
- 排气阀
- 排泥阀
- 隔膜阀
- 旋塞阀
- 柱塞阀
- 平衡阀
- 角座阀
- 锻钢金沙澳门唯一官网
- 衬胶金沙澳门唯一官网
- 衬氟金沙澳门唯一官网
- 电动金沙澳门唯一官网
- 气动金沙澳门唯一官网
- 美标金沙澳门唯一官网
- 德标金沙澳门唯一官网
- 保温金沙澳门唯一官网
- 陶瓷金沙澳门唯一官网
- 低温金沙澳门唯一官网
- 消防金沙澳门唯一官网
- 防盗金沙澳门唯一官网
- 塑料金沙澳门唯一官网
- 氨用金沙澳门唯一官网
- 真空金沙澳门唯一官网
- 油田金沙澳门唯一官网
- 电站金沙澳门唯一官网
- 船用金沙澳门唯一官网
- 液化气金沙澳门唯一官网
- 水力控制阀
- 波纹管金沙澳门唯一官网
- 卫生级金沙澳门唯一官网
- 进口金沙澳门唯一官网品牌
- 美国格顿GRTON金沙澳门唯一官网
- 德国罗克ROCK金沙澳门唯一官网
- 英国UK(优科)金沙澳门唯一官网
- 英国罗顿ROTON金沙澳门唯一官网
- 上海良大金沙澳门唯一官网有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
当前位置:首页 >> 卫生级金沙澳门唯一官网
>> 卫生级止回阀 >> 卫生级螺纹式止回阀
更新时间 2024-12-22 0:02:37
卫生级止回阀
卫生级螺纹式止回阀 |
产品名称: | 卫生级螺纹式止回阀 | ||||||
型号: | WH11F/H | ||||||
口径: | DN15-100 | ||||||
压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材质: | 不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【卫生级螺纹式止回阀】 |
卫生级螺纹式止回阀详细介绍
卫生级螺纹式止回阀结构尺寸:
螺纹式止回阀/DIN | ||||
Size | B2 | G | A | |
DN15 | 87.0 | RD34×1/8 | 110.5 | |
DN20 | 87.0 | RD44×1/8 | 114.5 | |
DN25 | 87.0 | RD52×1/8 | 116.5 | |
DN32 | 87.0 | RD58×1/8 | 116.5 | |
DN40 | 87.0 | RD65×1/8 | 116.5 | |
DN50 | 100.0 | RD78×1/8 | 130.0 | |
DN65 | 115.0 | RD95×1/8 | 142.5 | |
DN80 | 128.0 | RD110×1/8 | 166.5 | |
DN100 | 154.0 | RD130×1/8 | 212.5 |
螺纹式止回阀/ISO/IDF | ||||
Size | B2 | G | A | |
1 | 87.0 | 37.1×8TWHIT | 119.5 | |
1 1/2" | 87.0 | 50.6×8TWHIT | 119.5 | |
2" | 100.0 | 64.2×8TWHIT | 131.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.7×8TWHIT | 139.5 | |
3" | 128.0 | 91.2×8TWHIT | 159.5 | |
4" | 164.0 | 118.4×8TWHIT | 218.5 | |
4" | 164.0 | 125.0×8TWHIT | 218.5 |
螺纹式止回阀/RJT | ||||
Size | B2 | G | A | |
1 | 87.0 | 45.7×8TWHIT | 130.5 | |
1 1/2" | 87.0 | 58.4×8TWHIT | 130.5 | |
2" | 100.0 | 72.7×8TWHIT | 142.5 | |
2 1/2" | 115.0 | 85.4×8TWHIT | 150.5 | |
3" | 128.0 | 98.1×8TWHIT | 170.5 | |
4" | 164.0 | 123.8×8TWHIT | 210.5 |
螺纹式止回阀/SMS | ||||
Size | B2 | G | A | |
25 | 87.0 | RD40×1/8 | 112.5 | |
32 | 87.0 | RD48×1/8 | 112.5 | |
38 | 87.0 | RD60×1/8 | 116.5 | |
51 | 100.0 | RD70×1/8 | 128.0 | |
63 | 115.0.0 | RD85×1/8 | 143.5 | |
76 | 128.0 | RD98×1/8 | 165.5 | |
89 | 128.0 | RD110×1/8 | 168.5 | |
102小 | 164.0 | RD125×1/8 | 210.5 | |
102大 | 164.0 | RD132×1/8 | 210.5 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【卫生级螺纹式止回阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!